İlimizin Komşu Ülke Gürcistan'a açılan 2 kapı bulunmaktadır. Bunlardan Posof İlçemizde bulunan TÜRKGÖZÜ kapısı ve Çıldır İlçemizde bulunan AKTAŞ kapısıdır.
İLİMİZİN SINIR KAPISINDAN GİRİŞ ÇIKIŞ İSTATİSTİĞİ:
2025 YILI SINIR GİRİŞ ve ÇIKIŞ SAYISI
SIRA NO | AİT OLDUĞU AY | GİRİŞ SAYISI | ÇIKIŞ SAYISI | TOPLAM |
1 | OCAK | 8.813 | 4.839 | 13.326 |
2 | ŞUBAT | 7.111 | 4.513 | 11.624 |
3 | MART | 11.160 | 8.254 | 19.414 |
4 | NİSAN | 10.678 | 7.087 | 17.765 |
5 | MAYIS | 12.506 | 7.501 | 20.007 |
6 | HAZİRAN | 12.306 | 8.647 | 20.953 |
7 | TEMMUZ | 13.428 | 9.732 | 23.160 |
8 | AĞUSTOS | 14.907 | 9.342 | 24.249 |
9 | EYLÜL | 11.148 | 6.838 | 17.986 |
10 | EKİM | 11.932 | 6.831 | 18.763 |
11 | KASIM | 11.520 | 6.682 | 18.202 |
12 | ARALIK | 13.174 | 8.870 | 22.044 |
TOPLAM | | 138.683 | 89.136 | 227.819 |
2024 Yılı Giriş ve Çıkış Sayısı :307.283
2023 Yılı Giriş ve Çıkış Sayısı:213.444
2022 Yılı Giriş ve Çıkış Sayısı:139.139
2021 Yılı Giriş ve Çıkış Sayısı:24.309
2020 Yılı Giriş ve Çıkış Sayısı:22.041
Bu veriler Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden alınmıştır.